|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | স্ক্যানিয়া হেভি ট্রাক রেডিয়েটর ওয়াটার ট্যাঙ্ক OE # 1776026 | কোর সাইজ: | 860*918MM |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 30 কেজি | মোড়ক: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| পাইপের বেশ কয়েকটি সারি: | পাইপের দুই সারি ঘন করা | উপাদান: | আসল অ্যালুমিনিয়াম প্লাস্টিক |
| ই এম: | 1776026 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1776026 ভারী ট্রাক রেডিয়েটর,স্ক্যানিয়া হেভি ট্রাক রেডিয়েটর,1776026 |
||
স্ক্যানিয়া হেভি ট্রাক রেডিয়েটর ওয়াটার ট্যাঙ্ক OE # 1776026
স্ক্যানিয়া হেভি ট্রাক রেডিয়েটর ওয়াটার ট্যাঙ্ক OE # 1776026 , কোম্পানিটি সর্বোচ্চ মানের উপকরণ ব্যবহার করে, জলের ট্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত, প্রক্রিয়া করা হয়, ডাবল যৌগিক ঘন্টার গ্লাস পাইপ ব্যবহার করে, যাতে পণ্যগুলি টেকসই হয়, পণ্যগুলি সাধারণত কাঠের মধ্যে প্যাক করা হয় ক্ষেত্রে, যাতে পরিবহণের প্রক্রিয়ায় বাধা এবং অন্যান্য ঘটনা এড়াতে, গ্রাহকদের অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হয়।আমরা প্রতিশ্রুতি দিই যে প্রতিটি পণ্য একটি ভাল পণ্য!
| WG9725530011 | 850×770 |
| WG9725530231 | 930×770 |
| WG9719530120 | 850×770 |
| WG9412531220 | 855*660 |
| WG9725530270 | 930×776 |
| WG9112530267 | 860×680 |
| WG9625531385 | 860×680 |
| WG9719530277 | 926×770 |
| WG9719530129 | 888×770 |
| WG9725530021 | 886×775 |
| WG9120530903 | 875×750 |
| WG9120530508 | 930×750 |
| WG9918530001 | 1050×755 |
| WG9925530031 | 875×755 |
| WG9925530136 | 1040*910 |
| NZ9525530012 | 870×680 |
| WG9725530150 | 1084*730 |
| WG9725530150 | 1084*730 |
| WG9925530106/1 | 1016*750 |
| AZ9525530015 | 800×940 |
| WG9525530022/1 | 800*940 |
| AZ9525530012 | 855×940 |
| কZ9525530302 | 940*860 |
| WG9525530421/2 | 943*940 |
| WG9525531101/1 | 865*940 |
| WG9525531101/1 | 865*940 |
| AZ9525530295 | 965*660 |
| WG9325531301/1 | 885*750 |
| 752W06100-0002-1 | 910*660 |
| 752W06100-0007-1 | 965*660 |
| 752W06100-0012 | 910*660 |
| WG9725530051/2 | 976*730 |
| WG9525531440 | 1920*940 |
| WG9525531440 | 1920*940 |
| ডব্লিউG9725538050 | 960*800 |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. feng
টেল: +86 18263580637